全国各地今日平均猪价及猪粮比
3月27日全国各地猪价格地图
猪价(元/公斤)10.30
玉米(元/吨)1995
豆粕(元/吨)3296
猪粮比5.16:1
3月27日智农通APP行情宝数据显示,全国外三元生猪均价继续上涨。东北涨0.1-0.2元/公斤,主流价9.0-10.4元/公斤;天津稳,北京微落0.1元/公斤,主流价9.2-10.0元/公斤;河北稳中涨0.2元/公斤,主流价9.2-10.4元/公斤;河南涨0.2元/公斤,主流价9.2-10.2元/公斤;两湖涨0.1-0.2元/公斤,主流价10.0-10.7元/公斤;山东稳中涨0.1元/公斤,主流价9.6-10.5元/公斤;福建持稳,主流价9.8-11.0元/公斤;广东稳中涨0.2元/公斤,主流价9.6-11.2元/公斤;重庆主稳,四川稳中涨0.2元/公斤,主流价10.2-11.2元/公斤。今日全国猪价稳伴涨,东北猪价大涨后涨幅明显收窄。目前来看,昨日东北大涨行情未带动北方猪价普遍上涨,尤其京津地区猪价仍稳定为主。而从昨晚开始,东北地区部分屠企又出现压价动作,短期内东北猪价再涨或将受阻。整体来看,在市场消费增长不足,白条肉价继续走跌的情况下,屠企没有持续涨价动力。而养殖端方面,看涨情绪虽较浓,但目前除东北个别大场有提价外,大场整体上调现象也并不明显。行情宝认为,本次北方地区短时低价补涨后,持续上涨动力表现不足,且南方猪价相对较高,北方补涨对其影响亦有限。猪价补涨调整后,短期依旧看稳。行情宝提醒养殖户,及时关注猪价变动,把握出栏时机。
全国各地生猪价格及玉米、豆粕价格
地 区 | 生猪(外三元) | 玉米(14%水分) | 豆粕(43%蛋白) |
---|---|---|---|
上海市 | 11.2元/公斤 | 2010元/吨 | 3275元/吨 |
云南省 | 10.9元/公斤 | 2107元/吨 | 3294元/吨 |
内蒙古 | 10.33元/公斤 | 1889元/吨 | 3282元/吨 |
北京市 | 10.11元/公斤 | 1973元/吨 | 3265元/吨 |
吉林省 | 9.96元/公斤 | 1810元/吨 | 3357元/吨 |
四川省 | 10.89元/公斤 | 2202元/吨 | 3363元/吨 |
天津市 | 9.66元/公斤 | 1980元/吨 | 3267元/吨 |
宁 夏 | 10.0元/公斤 | 2148元/吨 | 3360元/吨 |
安徽省 | 10.66元/公斤 | 2002元/吨 | 3297元/吨 |
山东省 | 10.38元/公斤 | 1970元/吨 | 3253元/吨 |
山西省 | 9.88元/公斤 | 2000元/吨 | 3317元/吨 |
广东省 | 10.54元/公斤 | 2029元/吨 | 3257元/吨 |
广 西 | 10.61元/公斤 | 2095元/吨 | 3258元/吨 |
新 疆 | 9.46元/公斤 | 1858元/吨 | 3707元/吨 |
江苏省 | 10.63元/公斤 | 2025元/吨 | 3218元/吨 |
江西省 | 10.54元/公斤 | 2088元/吨 | 3270元/吨 |
河北省 | 10.17元/公斤 | 1921元/吨 | 3238元/吨 |
河南省 | 9.99元/公斤 | 1918元/吨 | 3302元/吨 |
浙江省 | 10.7元/公斤 | 2010元/吨 | 3304元/吨 |
海南省 | 9.46元/公斤 | 2021元/吨 | 3293元/吨 |
湖北省 | 10.23元/公斤 | 2090元/吨 | 3283元/吨 |
湖南省 | 10.44元/公斤 | 2160元/吨 | 3345元/吨 |
甘肃省 | 9.98元/公斤 | 1988元/吨 | 3454元/吨 |
福建省 | 10.98元/公斤 | 2022元/吨 | 3253元/吨 |
西 藏 | 10.3元/公斤 | 2021元/吨 | 3293元/吨 |
贵州省 | 12.2元/公斤 | 2300元/吨 | 3293元/吨 |
辽宁省 | 9.94元/公斤 | 1868元/吨 | 3242元/吨 |
重庆市 | 11.07元/公斤 | 2097元/吨 | 3290元/吨 |
陕西省 | 10.18元/公斤 | 1917元/吨 | 3345元/吨 |
青海省 | 10.3元/公斤 | 1995元/吨 | 3303元/吨 |
黑龙江 | 9.53元/公斤 | 1763元/吨 | 3358元/吨 |
来自:智农通-行情宝、农博网、国家生猪市场
【推荐阅读】
【今日猪价】2018年03月27日全国各地猪价行情
【猪价震荡】2018年03月25日全国各地猪价行情
【猪价下行】2018年03月24日全国各地猪价行情
【猪价震荡】2018年03月23日全国各地猪价行情
【猪价企稳】2018年03月22日全国各地猪价行情