一百配送宗旨:精进自己,分享他人!
新品熟食麻辣鸡腿12.5/斤,豆豉带鱼10.5/盒,双汇猪肉片11.5/斤,特价烤鸭13.5一个,欢迎小主们订购!
以下蔬菜价格均为散称价格,整件商品有优惠!
青菜 | |||
种类 | 价格 | 种类 | 价格 |
西红柿 | 1.9 | 韭菜 | 2 |
黑黄瓜 | 1.55 | 香菜 | 5 |
大刺黄瓜 | 3.6 | 菠菜 | 2.7 |
尖椒 | 4.8 | 油麦菜 | 3.5 |
青椒 | 2.5 | 球生菜 | 4 |
小瓜 | 2.4 | 豆角 | 4.4 |
脆萝卜 | 0.8 | 土豆粉 | 1.5 |
沙窝萝卜 | 0.9 | 茼蒿 | 4.5 |
菜花 | 1.3 | 西兰花 | 3.3 |
有机菜花 | 3.2 | 油菜 | 3.3 |
大土豆 | 0.85 | 白胎 | 3.7 |
大葱头 | 0.9 | 蒜毫 | |
紫葱头 | 1.3 | 蒜黄 | 2.8 |
胡萝卜 | 1.1 | 大杏鲍菇 | 20 |
白萝卜 | 1.2 | 香菇 | 4 |
鸡腿菇 | 2.5 | 精品金针菇 | 1.5 |
生菜 | 3 | 散装大金针菇 | 22 |
芹菜 | 0.8 | 苦苣 | 3 |
水芹 | 2.6 | 小白菜 | |
紫甘蓝 | 1.2 | 好白玉菇 | 22 |
红萝卜 | 0.6 | 娃娃菜 | 2.8 |
姜 | 2.8 | 菜头 | 1.2 |
大蒜 | 2.8 | 豆芽 | 5 |
香葱 | 5 | 盒豆腐 | 1 |
茄子 | 4 | 小冬瓜 | 1.3 |
生鲜 | |||
种类 | 价格 | 种类 | 价格 |
前腿肉 | 9.5/斤 | 后腿肉/肋板 | 10.4/10.4 |
外脊 | 10.5 | 排骨 | 11 |
大棒骨 | 8.4 | 牛肉 | |
鲜猪肝 | 5.7 | 生鸡爪子 | |
板油 | 生猪爪 | ||
白条鸡 | 6.8 | 鸡胸肉 | |
鲤鱼 | 7 | 鲜鸡爪 | |
鲜猪脊骨 | 鲜猪尾骨 | ||
鲽鱼 | 31/斤 | 肉鸡白条鸡 | |
牛耳丝 | 9/斤 | 狗虾 | 9.8/斤 |
熟食 | |||
猪头肉 | 12.7 | 羊杂 | 15/斤 |
猪耳朵 | 24.5 | 甜肠(肉肠) | 7.9 |
猪肝 | 8.5 | 万里香淀粉肠 | 6.3 |
猪爪 | 15.8 | 好节肠(纯鸡胸肉肠) | 7 |
猪肺 | 3.2 | 二等节肠 | 5 |
猪心 | 15 | 蒜肠 | 7 |
肉皮卷 | 7.5 | 酱牛肉 | 35 |
压板肉 | 7.45 | 大腊肠 | 7.9 |
肉皮冻 | 3.15 | 干腊肠 | 8.5 |
肉皮豆芽 | 7.3 | 脆皮烤鸭 | 18/只 |
花样小菜 | 8 | 炸黄花鱼 | 10 |
猪大肠 | 23.5 | 辣鸭脖子 | 12 |
鸡肝 | 3.3 | 粽子 | 4/斤 |
精品鸡爪 | 9.6 | 施而得排骨肠 | 7.3 |
柴鸡爪 | 10.5 | 施而得蒜肠 | 8.3 |
泡椒鸡爪 | 11.5 | 施而得干腊肠 | 9 |
孜然鸡爪 | 10 | 咸鸭蛋 | 6.8 |
鸡蛋卷 | 6.5 | 五香咸鸭蛋 | 6.8 |
烧鸡蛋鸡 | 13 | 松花蛋 | 6.8 |
鸡脆骨 | 9 | 鹌鹑蛋 | 6.4 |
奥尔良鸡腿 | 14.5 | 小甜鱼 | 10.5 |
鸡肚 | 7.2/袋 | 炸小面鱼 | 7 |
农夫鸡 | 11 | 小菜(腐竹、花生) | 5.1 |
鸡胗 | 20 | 小菜(海带丝、银耳、西兰花、金针菇等) | 3.2 |
鸡胗边 | 8 | 煮花生 | 2.5/斤 |
小蜜蜡肠 | 11.5 | 煮毛豆 | 3.5 |
炸虾米 | 8 | 拌虾 | 8.5 |
蒜蓉鸡爪 | 兔子腿 | 9 | |
酱牛肉 | 35.5 | 二等三文治 | 4.5 |
拌鸡心 | 10 | 宫爆鸡丁 | 9.5 |
奥尔良鸡叉骨 | 8 | 熟食里脊 | 14.5 |
麻辣鸭腿 | 11 | 泡椒猪皮 | 8 |
鸡汤豆片 | 5.5 | 香辣豆片 | 6.7 |
肘花 | 25 | 炸鸡柳 | 9.85 |
拌猪脆骨 | 10 | 小两口肠 | 67 |
鱼肉块 | 10 | 雪花鸡柳 | 10.5 |
一等鸡肝 | 4 | 鸡头 | 4.3 |
麻辣鸡脖 | 7.5 | 卤鸡爪 | 21.5 |
炸鸡爪 | 9.2 | 鸭皮 | 8 |
鸭叉骨 | 14 | 拌鸡肚丝 | 7.5 |
牛肉冻 | 小红鱼 | ||
脱骨扒鸡 | 13/只 | 油炸花生米 | 20.5 |
主食及豆制品 | |||
种类 | 价格 | 种类 | 价格 |
大馒头 | 10 | 小馒头 | 9 |
大花卷/巧克力花卷 | 10 | 小花卷 | 9 |
大豆包 | 10 | 小豆包 | 9 |
黄面馒头 | 10 | 黄豆饼 | 10 |
刀切大馒头 | 10 | 面条 | 1.7/斤 |
黑馒头 | 10 | 杂面 | 2.5/斤 |
烧饼 | 7.7/10个 | 凉糕 | 3.2/盒 |
三角切糕 | 1.9/块 | 粘豆包 | 7.7/12个 |
凉皮 | 10/袋 | 饼丝 | 5 |
饹渣 | 2.2/块 | 白干 | 4 |
粉坨 | 10/块 | 好粉坨 | 1.9/斤 |
碗坨 | 2.2/块 | 血豆腐 | 2.2/斤 |
散酸菜 | 1.2 | 绿豆小面包 | 20 |
面筋 | 大拉皮 | 8/袋 | |
机制豆片 | 2.9斤 | 好豆腐 | 1.6 |
好豆片 | 3.1/斤 | 黑拉皮 | 8/袋(10个) |
各种点心 | 绿豆拉皮 | 8/代(10个) | |
水果 | |||
种类 | 价格 | 种类 | 价格 |
好毛桃(大) | 红提 | ||
香焦 | 香瓜 | ||
苹果 | 哈密瓜 | ||
白甜瓜 | 雪花梨 | ||
葡萄(玫瑰香) | 荔枝 | ||
西瓜 | 葡萄干 | ||
冻货 | |||
种类 | 价格 | 种类 | 价格 |
胸鸡架子 | 23 | 一等燕鱼 | |
鸡架子 | 30 | 大公鸡 | 143 |
光脖 | 35 | 撒尿牛丸好 | 32 |
皮脖 | 35 | 鱼肉卷 | 31 |
鸡叉骨 | 19.8 | 猪尾骨/猪脊骨 | 115 |
鸡翅根 | 80 | 鸡肉丸子 |
|
鸭翅根 | 58 | 鱼丸 | |
猪软骨 | 鱼豆腐(好) | 28 | |
骨肉相连 | 章鱼丸 | 34 | |
科迪水饺 | 72/件 | 肉烤肠 | 23 |
海欣亲亲肠 | 44 | 玉米/脆骨烤肠 | 24/25 |
科迪汤圆 | 85/件 | 盐酥鸡块 | 15.8 |
海欣脆 | 31 | 纯羊肉片 | 23.5/斤 |
科迪水饺 | 72/件 | ||
猪肉片 | 9.5/斤 | 猪肉片(好) | 11.5/斤 |
正大鸡柳 | 39.5/袋 | 虾仁 | |
千丝万缕虾 | 虾皮 | 10 | |
干货 | |||
蒜香米 | 69 | 一等淡瓜子 | 60-75 |
蒜米 | 62 | 喜洋洋淡瓜子 | 45 |
蚕豆/辣蚕豆 | 15.3 | 中国仁咸瓜子 | 67 |
五香花生米 | 53 | 二等咸瓜子 | |
酒香花生米 | 21 | 蒜味花生 | 61 |
辣椒花生米 | 20 | 原味锅巴/辣锅巴 | 39 |
(淡)炒花生 | 54 | 巴坦木大杏板 | 200/件 22.8/斤 |
调料 |
精装碱面 | 1.1/袋 | 泡籽蜜 | 12/斤 | |
精装红糖 | 4/袋 | 龙口粉丝 | 1.5/袋 | |
辣酱 | 62/件 | 水晶散糖蒜 | 36.5/件 | |
大宇蘸料 | 152/件 | 天津芥末油 | 24/件 | |
老干妈 | 138/件 | 大豆油福临门/红鹤 | 153/142 | |
油泼黄瓜 | 25/件 | 豆沙馅 | 1.75/袋 | |
野山椒 | 1.85/袋 | 鹿兴酱油 | 48 | |
料酒 | 36/件 | 红油海白菜 | 24.5/件 | |
简装红糖 | 28.5/袋 | 铁金针菇 | 33.5/件 | |
简装白糖 | 38/袋 | 盐 | 104/件 | |
益康醋 | 26/件 | 川椒 | 3/袋 | |
精装苏打 | 1.1/袋 | 海天黄豆酱 | 106 | |
酱辣三丝 | 27.5/件 | 梅菜笋丝 | 28/件 | |
冰糖 | 80/袋 200/袋 | 五香豆豉 | 62/件 | |
番茄酱 | 0.77/袋 | 大名府香油 | 215/件 | |
水煮肉片料 | 66/件 | 百特牌排骨精 | 138/件 | |
瓶装金针菇 | 48/件 | 袋大料 | 20/包 | |
佐料大全 | 37/包 | 小瓶香油 | 115/件 | |
酸菜鱼底料 | 3.1/袋 | 十三香 | 18/排 | |
白糖 | 303 | 小瓶芝麻酱 | 76/件 | |
散花椒 | 21/斤 | 豆豉鱼 | 7.3/罐 | |
水煮鱼底料 | 4.9/袋 | 椒盐 | 19.8/排 | |
简装碱面 | 9/件 | 五仁酱丁 | 35/件 | |
海天蚝油 | 64/件 | 大铜钱桥榨菜 | 45/件 | |
广野美味双脆 | 77/件 | 玉米粒 | 44/件 | |
王致和酱豆腐/臭豆腐 | 81/件 | 大宇清汤底料 | 86/件 | |
瓶装孜然 | 9/排 | 安琪 | 0.77/袋 | |
郫县红油豆瓣 | 75/件 | 干豆皮 | 112 | |
干腐竹duan | 58 | 马井酸菜鱼 | 120/件 | |
山野袋杏仁 | 66/件 | 玉米粒罐头 | 41/件 | |
海天老抽 | 57.5/件 | 古龙鱼 | 76.5/件 |
好木耳 | 银耳 | 35.5/斤 | |
特好木耳 | 豆豉鲮鱼 | 7.5/个 | |
玉遵酸菜 | 25 | 益康酸菜 | 28.5 |
益康酸菜丝 | 发达挂面 |
500烧烤炉子 | 五花肉串 | |||
600烧烤炉子 | 板筋串 | |||
拍子 | 馒头串 | |||
木炭 | 羊肉串 | |||
面筋串 | ||||
鸡皮串 | 大翅中 | |||
鸡胗串 | 冻鸡心 |